Với Dự đoán 3 càng MB | Cầu Lô Xiên, lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013 | 96% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 192 | 94% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 3 | 044 | 93% | 1 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 4 | 974 | 90% | 7 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 738 | 88% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 6 | 091 | 88% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 008 | 86% | 12 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 169 | 85% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiCap dao gan |
| 9 | 132 | 82% | 5 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 10 | 021 | 82% | 0 ngày | 10 kỳ | 0 lần | Về 10/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 11 | 012 | 82% | 6 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 12 | 383 | 82% | 2 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 13 | 056 | 81% | 2 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCanh phai tam giac |
| 14 | 043 | 80% | 11 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpGan 11 ngàyCau Pascal |
| 15 | 427 | 79% | 13 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 16 | 099 | 79% | 2 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 17 | 666 | 79% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳBien ngay quayPascal theo ngay |
| 18 | 851 | 79% | 11 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 11 ngàyCau Pascal |
| 19 | 027 | 79% | 8 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 082 | 78% | 5 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 21 | 155 | 78% | 31 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 31 ngàyPascal bien ngay |
| 22 | 077 | 78% | 5 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 23 | 823 | 77% | 5 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 24 | 017 | 77% | 7 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.