XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 08/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Đà Nẵng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 07 | 00, 02, 09 | 02(2), 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 14, 16 | 14, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 23, 24 | 20, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 35, 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48(2) | 42, 48 | 41, 45, 48, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 55 | 50, 56 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(3), 61 | 61, 62, 64 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 71, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 82 | 86, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | |||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 01/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 08 | 00, 02 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 17 | 16, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29(2) | 24, 28 | 22, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36, 38 | 30, 36, 37 | 30, 32, 33(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 40(2), 46 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 50 | 52, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 60, 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 71, 79 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 80 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96(2), 99 | 90, 98 | 93, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 25/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 05 | 03, 04, 07 | 02, 04, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 21, 24, 28 | 20, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34(2), 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 48 | 45, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 59 | 50, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 62 | 64, 67, 68(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 76, 79 | 79 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 93, 94(2), 99 | 96 | |||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Cầu Lô Xiên và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.