Dự đoán giải 8 MN | Cầu Lô Xiên tập trung vào lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 43.7 | 2 lần | 1 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 04 | 40.0 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 46 | 39.0 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 47 | 35.1 | 2 lần | 6 kỳ gan | giải 8Có nhịp gần |
| 37 | 34.9 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 97 | 34.2 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
| 38 | 32.4 | 1 lần | 30 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu đảo |
| 20 | 31.4 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 07 | 31.2 | 1 lần | 28 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 01 | 30.6 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 52.7 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 48 | 50.1 | 2 lần | 8 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascalgiải 8 |
| 04 | 49.0 | 2 lần | 2 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 46 | 37.2 | 1 lần | 16 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảogiải 8 |
| 10 | 36.0 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 98 | 36.0 | 1 lần | 6 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Có nhịp gầnCầu tam giác ngày kề |
| 95 | 35.4 | 1 lần | 18 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 35 | 35.1 | 2 lần | 28 kỳ gan | giải 8Cầu Pascal |
| 20 | 32.9 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 02 | 32.9 | 0 lần | 38 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 61.9 | 3 lần | 7 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Cầu tam giác ngày kề |
| 28 | 55.7 | 2 lần | 3 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 80 | 54.5 | 3 lần | 1 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Có nhịp gần |
| 60 | 50.9 | 1 lần | 50 kỳ gan | giải 8Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 08 | 50.2 | 2 lần | 17 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 84 | 48.1 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 86 | 47.9 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 17 | 47.2 | 1 lần | 49 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu Pascal |
| 91 | 45.1 | 1 lần | 40 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascalgiải 8Cầu tam giác ngày kề |
| 01 | 42.1 | 3 lần | 2 kỳ gan | giải 8Có nhịp gần |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Cầu Lô Xiên và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.