Dành cho thời điểm sau khi có kết quả, tập trung vào kiểm chứng, kho dữ liệu và phân tích chu kỳ.
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 16/09/2026Đang quay thưởng
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
|
|
||||||||||||||||
| G7 |
|
|
||||||||||||||||
| G6 |
|
|
||||||||||||||||
| G5 |
|
|
||||||||||||||||
| G4 |
|
|
||||||||||||||||
| G3 |
|
|
||||||||||||||||
| G2 |
|
|
||||||||||||||||
| G1 |
|
|
||||||||||||||||
| ĐB |
|
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 16/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
18
|
58
|
90
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
666
|
058
|
392
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0080
4857
3170
|
5015
8016
7186
|
1157
3698
0290
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8521
|
9333
|
9660
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
49871
15133
12101
26191
60655
07415
92147
|
20149
88390
92242
28191
90366
61532
31726
|
96289
65502
08396
16144
92871
80754
98346
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
46965
04971
|
50774
80660
|
41230
53436
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
87658
|
60261
|
16348
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
81546
|
30067
|
22415
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
296399
|
360877
|
171205
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 02, 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | 15, 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32, 33 | 30, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 42, 49 | 44, 46, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 57, 58 | 58(2) | 54, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66 | 60, 61, 66, 67 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71(2) | 74, 77 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 86 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 90, 91 | 90(2), 92, 96, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 15/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9GK-5GK-7GK-8GK-1GK-13GK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 31429 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 56141 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63539 | 52989 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 87180 | 30479 | 53919 | |||||||||||||||||||||||
| 09896 | 01566 | 70239 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5782 | 5790 | 0227 | 0122 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1322 | 7963 | 3404 | |||||||||||||||||||||||
| 1478 | 1458 | 8914 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 719 | 652 | 339 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 27 | 15 | 44 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 0 | 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 15, 19(2) | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22(2), 27(2), 29 | 2 | 22(2), 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39(3) | 3 | 13, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44 | 4 | 04, 14, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 6 | 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 7 | 27(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 89 | 8 | 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 9 | 19(2), 29, 39(3), 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01562 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
69,161,109,500 đồng
04
12
31
34
38
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 69,161,109,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 39 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,245 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 36,854 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01398 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
67,984,087,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,374,166,100 đồng
24
27
32
36
38
47
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 67,984,087,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,374,166,100 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 956 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,519 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 790 | 414 | 95 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 304 | 066 | 904 | 230 | 115 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 440 | 628 | 961 | 132 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 764 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 547 | 079 | 009 | 479 | 195 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 992 | 407 | 202 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 790 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 066 | 904 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 628 | 961 | 358 | 764 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 547 | 079 | 009 | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 992 | 407 | 202 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 48 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 550 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4588 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 791 | 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 871 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 775 | 820 | 608 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 15 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 838 | 135 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 580 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371 | 309 | 651 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 045 | 688 | 975 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 76 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 606 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5424 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 15/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8361 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 3 ngày 12/09/2026 |
|||||
| 06 | 08 | 14 | 16 | 21 | 23 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 15/09/2026 |
|||||
| 6 | 02 | 124 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Cầu Lô Xiên và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.